Milesight EM500‑CO2 - профессиональный IoT‑датчик для мониторинга CO₂, температуры, влажности и атмосферного давления.
Устройство оснащено высокоточным сенсором CO₂, поддерживает LoRaWAN‑связь и обеспечивает стабильную передачу данных на большие расстояния. Корпус IP65 защищает датчик от влаги и пыли, а встроенная батарея обеспечивает многолетнюю автономную работу, что делает EM500‑CO2 подходящим для офисов, школ, складов, теплиц, производственных помещений и систем умных зданий. Модель поддерживает локальное хранение данных, пороговые тревоги и гибкую конфигурацию через NFC или нисходящие команды.
Спецификация Milesight EM500-CO2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Беспроводная передача | |
| Технология | LoRaWAN |
| Антенна | Внутренняя антенна |
| Частота | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923‑1&2&3&4 |
| Мощность передачи | 16 dBm (868) / 20 dBm (915) / 19 dBm (470) |
| Чувствительность | −137 dBm @ 300 bps |
| Режим | OTAA / ABP Class A |
| Датчики | |
| CO₂ | |
| Тип датчика | NDIR |
| Диапазон | 400 – 5000 ppm |
| Точность | ± (30 ppm + 3% от показания) (0°C – 50°C, 0 – 85% RH) |
| Разрешение | 1 ppm |
| Температура | |
| Тип датчика | MEMS |
| Диапазон | −30°C до +70°C |
| Точность | 0°C – +70°C (±0.3°C), −30°C – 0°C (±0.6°C) |
| Разрешение | 0.1°C |
| Влажность | |
| Тип датчика | MEMS |
| Диапазон | 0% – 100% RH |
| Точность | 10% – 90% RH (±3%), ниже 10% и выше 90% RH (±5%) |
| Разрешение | 0.5% RH |
| Барометрическое давление | |
| Тип датчика | MEMS |
| Диапазон | 300 – 1100 hPa (−40°C – 85°C) |
| Точность | ±1 hPa |
| Разрешение | 0.1 hPa |
| Другие параметры | |
| LED | 1 × внутренний LED‑индикатор |
| Кнопка | 1 × внутренняя кнопка питания/сброса |
| USB | 1 × USB Type‑C (внутренний) для конфигурации и консоли |
| Программное обеспечение | |
| Включение/выключение | NFC, внутренняя кнопка питания |
| Конфигурация | Мобильное приложение (NFC), ПО для ПК (USB‑C), нисходящий канал |
| Расширенные функции | Хранение данных (1000 записей), повторная передача, извлечение данных, пороговая сигнализация, калибровка |
| Физические характеристики | |
| Питание | 1 × 19000 мАч ER34615 Li‑SOCl2 |
| Время работы от батареи | 10 лет (интервал 10 мин, 25°C) |
| Рабочая температура | −30°C до +70°C |
| Относительная влажность | 0% – 95% (без конденсации) |
| Степень защиты | IP65 |
| Корпус и цвет | ABS + PC, серый |
| Вес | 434.7 г (с батареей и кронштейном) |
| Размеры | 147.9 × 71 × 69.5 мм |
| Установка | Монтаж на столб, стену или DIN‑рейку |
| Сертификация | |
| Регуляторные | CE, FCC, LoRaWAN Certified, ISED, ICASA, Telec |
| ЭМС | EN 55032, EN 55035 |
| EMS | IEC 61000‑4‑2 Level 3, IEC 61000‑4‑3 Level 2, IEC 61000‑4‑8 Level 4 |
| Радиочастота | FCC Part 15B, FCC Part 15.247, EN 300 330, EN 301 489‑1/3, EN 300 220‑1/2 |
| Безопасность | EN62368‑1 |
| Экологические | RoHS |
* Срок службы батареи измерен в лабораторных условиях и приведен для справки.

