Рассчитаны на силу тока от 10А до 32А (в зависимости от модели).
Могут быть оборудованы автоматами защитного отключения и средствами мониторинга.
Типы разъемов: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, Schuko.
Блоки силовых розеток Rem-10 (10 A)
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 8 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-8S-V-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 | R-10-8S-V-440-1.8 | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 9 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-9S-I-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 7 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-7S-FI-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-10C13-I-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-10C13-V-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 10 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-10C13-FI-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 с выкл., 12 IEC 60320 C13, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14 | R-10-12C13-V-440-1.8 | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 5 Sсhuko, 5 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-5S-5C13-V-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 6 Sсhuko, 5 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 19" | R-10-6S-5C13-I-440-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура, 4 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 10" | R-10-4S-220-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 4 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 10" | R-10-4S-I-220-Z | |
Блок розеток Rem-10 с выкл., 4 Sсhuko, 6 IEC 60320 C13, 10 A, алюм., 19", шнур 1,8 м. IEC 60320 C14 | R-10-4S-6C13-V-440-1.8 | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 3 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 10" | R-10-3S-V-220-Z | |
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 5 IEC 60320 C13, вход IEC 60320 C14, 10 A, алюм., 10" | R-10-5C13-V-220-Z |
Шнуры питания Rem-10
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м | R-10-Cord-C13-S-1.8 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 3 м | R-10-Cord-C13-S-3 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 5 м | R-10-Cord-C13-S-5 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м | R-10-Cord-C13-C14-1.8 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 3 м | R-10-Cord-C13-C14-3 |
Блоки силовых розеток Rem-16 (16 A)
Горизонтальные блоки силовых розеток Rem-16
Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-9S-I-440-1.8 |
Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-9S-I-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-8S-V-440-1.8 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-8S-V-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 9 IEC 60320 C13, 16 A, алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-9C13-V-440-1.8 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 9 IEC 60320 C13, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-9C13-V-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 7 Schuko, вход IEC 60320 C20, 16 A, алюм., 19" | R-16-7S-V-440-Z |
Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. | R-16-7S-FI-440-1.8 |
Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-7S-FI-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 7 Schuko, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-7S-A-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка | R-16-7S-A-440-K |
Блок розеток Rem-16 с амп., 8 Schuko, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-8S-Am-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с инд., 8 IEC 60320 C19, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м. | R-16-8C19-I-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с выкл., 6 IEC 60320 C19, вход IEC 60320 C20, 16 A, алюм., 19" | R-16-6C19-V-440-Z |
Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 6 IEC 60320 C19, 16 A, алюм., 19", шнур 3 м | R-16-6C19-A-440-3 |
Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 6 IEC 60320 C19, 16 A, алюм., 19", колодка | R-16-6C19-A-440-K |
Блок розеток Rem-16 с выкл и USB-портом, 6 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. | R-16-6S-V-U-440-1.8 |
Блок розеток Rem-16 с выкл и USB-портом, 6 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. | R-16-6S-V-U-440-3 |
Вертикальные блоки силовых розеток Rem-16
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 20 Schuko, 16 A, алюм., 33-38U, шнур 3 м | R-16-20S-A-1420-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 20 Schuko, 16 A, алюм., 33-38U, колодка | R-16-20S-A-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 10 Schuko, 10 IEC 60320 C19, 16 A, алюм.,33-38U, шнур 3 м | R-16-10S-10C19-A-1420-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 10 Schuko, 10 IEC 60320 C19, 16 A, алюм.,33-38U, колодка | R-16-10S-10C19-A-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 20 Schuko, 16 A, алюм., 33-38U, шнур 3 м | R-16-20S-FI-1420-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 10 Schuko, 10 C13, 16 A, алюм.,33-38U, шнур 3м | R-16-10S-10C13-FI-1420-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 10 Schuko, 10 C13, вход IEC 60320 C20 16A, алюм., 33-38U | R-16-10S-10C13-V-1420 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 14 IEC 60320 C13, 10 C19, вход C20 16 A, алюм., 33-38U | R-16-14C13-10C19-V-1420 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 25 Schuko, 16 A, алюм., 42-48U, шнур 3 м | R-16-25S-I-1820-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 25 Schuko, 16A, алюм., 42-48U, шнур 3 м | R-16-25S-A-1820-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 25 Schuko, 16 A, алюм., 42-48U, колодка | R-16-25S-A-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 A, 15 Schuko, 10 IEC 60320 C19, 16 A, алюм., 42-48U, колодка | R-16-15S-10C19-A-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 Schuko, 16 A, алюм., 42-48U, шнур 3 м | R-16-25S-FI-1820-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 IEC 60320 C13, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м | R-16-25C13-FI-1820-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 16 IEC 60320 C13, 12 C19, вход C20 16 A, алюм., 42-48U | R-16-16C13-12C19-V-1820 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 15 Schuko, 10 C13, 16 A, алюм., 42-48U, шнур 3 м | R-16-15S-10C13-FI-1820-3 |
Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 15 Schuko, 10 C13, вход IEC 60320 C20 16 A, алюм., 42-48U | R-16-15S-10C13-V-1820 |
Однофазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-16
Верт блок розеток Rem-16, 1 фаза 16A, выкл, 36 C13, 6 C19, 1420 мм, вх C20 IEC 320 | R-16-36C13-6C19-V-1420 |
Верт блок розеток Rem-16, 1 фаза 16A, выкл, 48 C13, 1420 мм, вх C20 IEC 320 | R-16-48C13-V-1420 |
Трёхфазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-16
Верт блок розеток Rem-3x16, 3 фазы 16A, инд, 24 S, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x16-24S-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x16, 3 фазы 16A, инд, 36 C13, 6 C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x16-36C13-6C19-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x16, 3 фазы 16A, инд, 48 C13, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x16-48C13-I-1420-3-3PN |
Трёхфазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-16 с мониторингом
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 18S, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-18S-MI-1420-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 24C13, 6C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-24C13-6C19-MI-1420-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 36C13, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-36C13-MI-1420-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 24S, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-24S-MI-1820-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 36C13, 6C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-36C13-6C19-MI-1820-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 16А, 48C13, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x16-48C13-MI-1820-3-3PN |
Шнуры питания Rem-16
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C19/IEC 60320 C20, 16 А / 250 В (3 × 1,5), длина 1,8 м | R-16-Cord-C19-C20-1.8 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C19/IEC 60320 C20, 16 А / 250 В (3 × 1,5), длина 3 м | R-16-Cord-C19-C20-3 |
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C19/Schuko, 16 А / 250 В (3 × 1,5), длина 1,8 м (ПВС-АП-3*1,5-250-S22C19-16-1,8) | R-16-Cord-C19-S-1.8 |
Блоки силовых розеток Rem-32 (32 A)
Горизонтальные блоки силовых розеток Rem-32
Блок розеток Rem-32 с авт., 6 Schuko, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-6S-A-440-K |
Блок розеток Rem-32 с амп, 7 Schuko, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-7S-Am-440-K |
Блок розеток Rem-32 с инд., 8 Schuko, 32 A, алюм., 19", колодка | R-32-8S-I-440-K |
Блок розеток Rem-32 с инд., 12 IEC 60320 C13, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-12C13-I-440-K |
Блок розеток Rem-32 с авт., 5 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-5C19-A-440-K |
Блок розеток Rem-32 с инд., 6 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-6C19-I-440-K |
Блок розеток Rem-32 с амп., 6 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-6C19-Am-440-K |
Блок розеток Rem-32 с авт., инд., 2 Sсhuko, 3 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-2S-3C19-A-I-440-K |
Блок розеток Rem-32 с авт., 3 Sсhuko, 5 IEC 60320 C13, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-3S-5C13-A-440-K |
Блок розеток Rem-32 с авт., и амп., 3 IEC 60320 C13, 3 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 19", колодка | R-32-3C13-3C19-A-Am-440-K |
Вертикальные блоки силовых розеток Rem-32
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с авт., и амп., 10 Sсhuko, 8 IEC 60320 C13, 10 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 33-38U, колодка | R-32-10S-8C13-10C19-A-Am-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с авт., и амп., 16 Sсhuko, 8 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 33-38U, колодка | R-32-16S-8C19-A-Am-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с авт., инд., 20 IEC 60320 C13, 10 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 33-38U, колодка | R-32-20C13-10C19-A-I-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 на 2 контура по 8 Sсhuko, 4 IEC 60320 C19 с авт., инд., 2 × 16 А, алюм., 33-38U, колодка | R-32-2x(8S-4C19-A-I)-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 на 2 контура по 10 IEC 60320 C13, 5 IEC 60320 C19 с авт., и амп., 2 × 16 А, алюм., 33-38U, колодка | R-32-2x(10C13-5C19-A-Am)-1420-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с амп., 24 Sсhuko, 32 А, алюм., 42-48U, колодка | R-32-24S-Am-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с авт., и амп., 24 Sсhuko, 32 А, алюм., 42-48U, колодка | R-32-24S-A-Am-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 без шнура с авт., и амп., 10 Sсhuko, 10 IEC 60320 C13, 10 IEC 60320 C19, 32 А, алюм., 42-48U, колодка | R-32-10S-10C13-10C19-A-Am-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 на 2 контура по 10 Sсhuko, 6 IEC 60320 C19 с авт. и амп., 2 × 16 А, алюм., 42-48U, колодка | R-32-2x(10S-6C19-A-Am)-1820-K |
Вертикальный блок розеток Rem-32 на 2 контура по 12 Sсhuko с авт. и амп., 2 × 16 А, алюм., 42-48U, колодка | R-32-2X(12S-A-Am)-1820-K |
Однофазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-32
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 20 S, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-20S-A-I-1420-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 24 C13, 6 C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-24C13-6C19-A-I-1420-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 36 C13, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-36C13-A-I-1420-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 10S, 12 C13, 4 C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-10S-12C13-4C19-A-I-1420-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт,инд, 24 S, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-24S-A-I-1820-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 36 C13,6 C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-36C13-6C19-A-I-1820-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 48 C13, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-48C13-A-I-1820-3-2P |
Верт блок розеток Rem-32, 1 фаза 32A, 2 авт, инд, 10 S, 24 C13, 4 C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-32-10S-24C13-4C19-A-I-1820-3-2P |
Трёхфазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-32
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 18 S, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-18S-A-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 24 C13, 6 C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-24C13-6C19-A-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 36 C13, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-36C13-A-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 9 S, 12 C13, 3 C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-3x32-9S-12C13-3C19-A-I-1420-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 24 S, 1820 мм, IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-24S-A-I-1820-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 36 C13, 6 C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-36C13-6C19-A-I-1820-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 48 C13, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-3x32-48C13-A-I-1820-3-3PN |
Верт блок розеток Rem-3x32, 3 фазы 32A, 6 авт, инд, 12 S, 18 C13, 3 C19, 1820мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-3x32-12S-18C13-3C19-A-I-1820-3-3PN |
Управляемый блок розеток с мониторингом Rem-MC1 19"
Упр. блок розеток с монит. Rem-MC1 2x2 S, 32A, алюм., 19", колодка | R-MC1-32-2x2S-440-K |
Упр. блок розеток с монит. Rem-MC1 2 S, 3 C13, 32A, алюм., 19", колодка | R-MC1-32-2S-3C13-440-K |
Упр. блок розеток с монит. Rem-MC1 2 S, 2 C19, 32A, алюм., 19", колодка | R-MC1-32-2S-2C19-440-K |
Упр. блок розеток с монит. Rem-MC1 3 C13, 2 C19, 32A, алюм., 19", колодка | R-MC1-32-3C13-2C19-440-K |
Управляемый вертикальный блок розеток с мониторингом Rem-MC1 33-48U 1420 мм
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 6х2 S, 32A, алюм., 33-48U, колодка | R-MC1-32-6x2S-A-1420-K |
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 2х2 S, 2x3 C13, 2x2 C19, 32A, алюм., 33-48U, колодка | R-MC1-32-2x2S-2x3C13-2x2C19-A-1420-K |
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 4x3 C13, 2x2 C19, 32A, алюм., 33-48U, колодка | R-MC1-32-4x3C13-2x2C19-A-1420-K |
Управляемый вертикальный блок розеток с мониторингом Rem-MC1 42-48U 1820 мм
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 8х2 S, 32A, алюм., 42-48U, колодка | R-MC1-32-8x2S-A-1820-K |
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 4х2 S, 2x3 C13, 2x2 C19, 32A, алюм., 42-48U, колодка | R-MC1-32-4x2S-2x3C13-2x2C19-A-1820-K |
Упр. верт. блок розеток с монит. Rem-MC1 4x3 C13, 4x2 C19, 32A, алюм., 42-48U, колодка | R-MC1-32-4x3C13-4x2C19-A-1820-K |
Контроллер Rem-MC1 удалённого управления и мониторинга
Контроллер удалённого управления и мониторинга Rem-MC4, алюм., шнур 1,8 м. | R-MC4-220-1.8 |
Однофазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-32 с мониторингом
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 20S, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC1-32-20S-A-MI-1420-3-2P |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 24C13, 6C19, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC1-32-24C13-6C19-A-MI-1420-3-2P |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 36C13, 1420 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-MC1-32-36C13-A-MI-1420-3-2P |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 24S, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3 м | R-MC1-32-24S-A-MI-1820-3-2P |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 36C13, 6C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC1-32-36C13-6C19-A-MI-1820-3-2P |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 1 фаза 32A, авт, 48C13, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC1-32-48C13-A-MI-1820-3-2P |
Трёхфазные вертикальные блоки силовых розеток Rem-32 с мониторингом
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 32А, авт, 18S, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x32-18S-A-MI-1820-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 32А, авт, 24C13, 6C19, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x32-24C13-6C19-A-MI-1820-3-3PN |
Верт блок розеток, мониторинг, измерение, 3 фазы 32А, авт, 36C13, 1820 мм, вх IEC 309, шнур 3м | R-MC8-3x32-36C13-A-MI-1820-3-3PN |