Спецификация видеорегистратор H15 Eeyelog
Параметр | Характеристика | |||
Чипсет | Ambarella H22 | |||
Размер | 81.5*56.9*30.8 мм | |||
Вес | 146g±5гр | |||
Сенсор | 4M CMOS | |||
Видео | Предварительная запись | 30 секунд | ||
Разрешение видео |
2688 ×1512 30P 2560×1440 30P 2304×1296 30P 1920×1080 30P 1280×720 30P 864×480 30P |
|||
Промежутки видео | 3мин/5мин/15мин/30мин/45мин | |||
Формат видео | MP4 H.264 &H.265 | |||
Фото | Размер фото | 5M/20M/25M/30M/40M | ||
Моментальный снимок | Делайте снимки во время записи или в режиме ожидания | |||
Объектив | Угол | 140° | ||
Аккумулятор | Емкость | Встроенная 3100 мАч. | ||
Срок службы батареи (gps/ir/lcd off, нормальная темп, H.264) |
12.5 часов @848*480 30P 12 часов @ 1280x720P 30P 11.5 часовhrs @1920*1080 30p 11 часов @2304*1296 30p 10 часов @2688*1512@30P |
|||
Время зарядки | Около 4 часов | |||
Функции | Фотография во время записи | Да | ||
Цифровой zoom | До 32X | |||
Wi-Fi | / | |||
GPS | Да | |||
4G | / | |||
EIS (электрическая стабилизация изображения) | / | |||
G-сенсор | / | |||
Датчик движения | Да | |||
Шифрование AES 256 | Нейтральной прошивки нет, но возможна кастомизация | |||
Инфракрасное ночное видение | Высокое качество ночного видения | |||
Память | Марка MicroSD Class10 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ (стандартная 32 ГБ) | |||
Экран TFT | 2 дюймовый LCD экран | |||
Водонепроницаемость | IP66 | |||
Белый свет | Да | |||
Предварительная запись | OFF/ON | |||
Циклическая запись | OFF/ON | |||
Громкость | 0~12 | |||
Часовой пояс | -12~12 | |||
Защита паролем | Да | |||
Водяной знак | Идентификатор пользователя, отметка времени и даты, координаты GPS, встроенные в видео. | |||
Языки | Русский - есть | |||
Рабочая температура | -20℃~60℃ | |||
Рабочая влажность | 15%~90% | |||
Лазерная указка | / | |||
HDMI | / | |||
Поддержка внешней камеры | Да | |||
USB порт | Type С USB | |||
Стандартная комплектация | USB кабель, вращающийся зажим «крокодил», настенное зарядное устройство, зарядная док-станция, вращающийся зажим для эполета, руководство пользователя |
