X8A Персональный носимый видеорегистратор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (мм/дюймы) | 81.5 × 56.9 × 30.8 мм / 3.21 × 2.24 × 1.21 in |
| Вес (г/унции) | 167 г ±5 г / 5.88 oz ±0.17 oz |
| Предзапись | 60 секунд |
| Разрешение видео | 1512P/30fps, 1440P/30fps, 1296P/30fps, 1080P/30fps, 720P/30fps, 480P/30fps |
| Время работы при видеозаписи | 17 часов |
| Формат видео | MP4 (H.264 / H.265) |
| Формат аудио | WAV |
| Разрешение фото | 5M / 20M / 25M / 30M / 40M |
| Фото во время видеозаписи | Да |
| Угол обзора | Широкоугольный объектив |
| Емкость батареи | Встроенная 4200 mAh |
| Время зарядки | около 4.5 часов |
| Непрерывная запись | 17 ч @ 864×480; 15 ч @ 1920×1080; 12.5 ч @ 2560×1440; 16 ч @ 1280×720; 13 ч @ 2305×1296; 12 ч @ 2688×1512 |
| Цифровой зум | до 32× |
| ИК‑ночное видение | высокое качество |
| Белый свет | Да |
| GPS | Да |
| Детекция движения | Да |
| Защита паролем | Да |
| Шифрование | AES‑256 |
| Память | MicroSD Class10 32GB / 64GB / 128GB |
| Экран | 2" IPS |
| Влагозащита | IP66–IP68 |
| Водяные знаки | ID пользователя, дата/время, GPS‑координаты |
| Температура хранения | −20°C ~ 60°C |
| Влажность хранения | 15% ~ 90% |
| Рабочая температура | −20°C ~ 60°C |
| Рабочая влажность | 15% ~ 90% |
| Стандартные аксессуары | USB‑кабель (Type‑C), поворотная погонная клипса, сетевой адаптер, зарядная станция, клипса‑крокодил, руководство пользователя |
Персональный носимый видеорегистратор X8A подходит для:
- правоохранительных органов - фиксация действий на службе;
- охранных структур - контроль объектов и патрулирование;
- транспортных компаний - мониторинг водителей и грузов;
- промышленных предприятий - безопасность сотрудников;
- индивидуального использования 4 личная защита и фиксация событий.

